Wo soll die Wärmepumpe installiert werden?
Was kostet eine Wärmepumpe? Will man die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpenanlage bewerten, so muss man einen Blick auf die Kosten für den Betrieb einer Wärmepumpe werfen.
Wärmepumpe | Preis Wärmepumpen-Gerät | Installation & Zubehör | Kosten inkl. Einbau | Gesamtkosten inkl. KfW-Grundförderung |
---|---|---|---|---|
Erd-Wärmepumpe mit Erdsonden | 15.000 € | 19.500 € | 34.500 € | 24.150 € |
Erd-Wärmepumpe mit Erd-Wärmekollektoren | 15.000 € | 6.000 € | 26.000 € | 18.200 € |
Wasser-Wasser-Wärmepumpe | 15.000 € | 4.500 € | 34.500 € | 24.150 € |
Luft-Wasser-Wärmepumpe | 16.000 € | 8.000 € | 24.000 € | 16.800 € |
Luft-Luft-Wärmepumpe (inkl. Lüftungsanlage) | 12.000 € | 20.000 € | 18.000 - 32.000 € | 22.400 € |
Preisunterschiede bei Luftwärmepumpen können durch eine ganze Reihe von Faktoren entstehen – hier sind die wichtigsten auf einen Blick:
1. Bauweise: Monoblock vs. Split
2. Hersteller & Marke
3. Technik & Effizienz
4. Leistung & Dimensionierung
5. Lieferumfang & Zubehör
6. Zertifizierungen & Förderfähigkeit
7. Herkunftsland / Produktionskosten
8. Montage und individuelle Gegebenheiten
Hersteller & Modell | Typ | Anschaffungskosten |
---|---|---|
Panasonic Aquarea T-CAP 10kW | Split | 10.600 € |
Wolf CHA-Monoblock 10 | Monoblock | 10.750 € |
Bosch Compress 7000i AW 10 | Monoblock | 10.800 € |
Stiebel Eltron WPL 10 AC | Monoblock | 10.900 € |
Daikin Altherma 3 H HT 10kW | Monoblock | 11.000 € |
Viessmann Vitocal 200-S | Split | 11.200 € |
Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 | Monoblock | 11.500 € |
Wärmepumpe-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENDer Bedarf an Wärmepumpenstrom beeinflusst die Wärmepumpen Kosten natürlich ganz erheblich. Es gibt eine einfache Regel, nach der der Bedarf ungefähr abgeschätzt werden kann. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe stellt das Verhältnis zwischen Wärmeabgabe und benötigter elektrischer Energie einer Wärmepumpe dar.
Mit anderen Worten:
Je höher die JAZ liegt, desto geringer ist der Bedarf an Wärmepumpenstrom und damit fallen umso geringere Wärmepumpen Kosten an.
Geht man von einer JAZ von vier aus, so kann mit durchschnittlichen Kosten (bei einem Einfamilienhaus) von 400 bis 800 € ausgegangen werden. Die genaue Höhe hängt nicht nur von dem Wärmebedarf des Hauses und der genauen Anlagenauslegung, sondern vor allem vom Tarif für den Wärmepumpenstrom ab. Eine hohe JAZ ist also wichtig, um die Betriebskosten einer Wärmepumpe möglichst niedrig zu halten.
Die laufenden Kosten einer Wärmepumpe hängen vor allem vom Wärmebedarf des Hauses und der Effizienz der Wärmepumpe ab. Eine wichtige Kennzahl dabei ist die Jahresarbeitszahl (JAZ), die die Effizienz der Wärmepumpe angibt. Höhere JAZ-Werte bedeuten bessere Effizienz und damit geringere Betriebskosten.
Berechnung der Stromkosten:
Gut zu wissen: Seit 2024 kosten 1 kWh Wärmepumpenstrom pauschal 90 Prozent des Preises für normalen Strom.
Die Tabelle zeigt die jährlichen Stromkosten für unterschiedliche Wärmepumpen-Typen, abhängig vom Zustand des Hauses:
Wärmepumpe | Stromkosten Altbau pro Jahr | Stromkosten Neubau pro Jahr |
---|---|---|
Erd-Wärmepumpe (JAZ 4,5) | 2.180 € | 700 € |
Wasser-Wasser-Wärmepumpe (JAZ 5) | 1.960 € | 630 € |
Luft-Wasser-Wärmepumpe (JAZ 3,5) | 2.800 € | 900 € |
Luft-Luft-Wärmepumpe (JAZ 2) | 4.900 € | 1.575 € |
Es zeigt sich:
Was kostet eine Wärmepumpe darüber hinaus? Neben dem Wärmepumpenstrom entstehen bei der Wärmepumpe je nach Typ Kosten für die Wartung und Instandhaltung. Zusätzlich zu den genannten jährlichen Stromkosten kommt noch die jährliche Wartung.
Eine Abgasmessung ist nicht notwendig und auch die regelmäßigen Kehrgebühren für den Schornsteinfeger fallen nicht an. Durch den Wegfall des Schornsteinfegers belaufen sich diese Kosten meist nur auf 150 bis 300 Euro pro Jahr.
Kostenposition | Variante 1: Neubau Fußbodenheizung 9 kW | Variante 2: Bestand Radiatoren 10 kW | Variante 3: Teilsaniert Niedertemperatur-Heizkörper 8 kW | Variante 4: Sanierter Altbau Fußbodenheizung 6 kW | Variante 5: Bestand Hybrid-System mit Gas 7 kW |
---|---|---|---|---|---|
Wärmepumpe (Gerät, 7,5 kW) | 9.500 € | 11.000 € | 10.200 € | 9.000 € | 8.500 € |
Zubehör & Hydraulikkomponenten | 1.200 € | 1.600 € | 1.400 € | 1.000 € | 1.300 € |
Installation (inkl. Montage, Elektrik, Inbetriebnahme) | 4.500 € | 5.200 € | 4.800 € | 4.200 € | 4.600 € |
Pufferspeicher & ggf. Trinkwasserspeicher | 2.000 € | 2.700 € | 2.300 € | 1.800 € | 2.100 € |
Heizungsumrüstung (Anpassung Hydraulik / größere Heizkörper) | 0 € | 3.500 € | 1.500 € | 500 € | 2.000 € |
Fördermittel (geschätzt, BAFA etc.) | -4.000 € | -5.000 € | -4.200 € | -3.500 € | -3.000 € |
Gesamtkosten Investition (abzgl. Förderung) | 14.200 € | 19.000 € | 16.000 € | 13.000 € | 13.500 € |
Wartung (jährlich) | 180 € | 220 € | 200 € | 180 € | 150 € |
Instandhaltung (jährlich Ø) | 90 € | 110 € | 100 € | 90 € | 90 € |
Reparaturen (Ø pro Jahr) | 100 € | 180 € | 150 € | 100 € | 120 € |
Stromverbrauch Heizen (7.500 kWh Bedarf / COP 2,7) | 600 € | 1.260 € | 817 € | 507 € | 625 € |
Stromverbrauch Warmwasser (2.500 kWh Bedarf / COP 2,7) | 200 € | 350 € | 257 € | 166 € | 250 € |
Jährliche Betriebskosten (inkl. Wartung, Strom etc.) | 1.170 € | 2.120 € | 1.523 € | 1.042 € | 1.235 € |
Was kostet eine Wärmepumpe im Vergleich? Eine Wärmepumpe zeigt ihre Wirtschaftlichkeit besonders, wenn mit unterschiedlichen Energiepreisen gerechnet wird. So lässt sich ein zukünftiges Szenario ermitteln. In diesem Fall zeigt sich:
Während die Kosten für Gas durch wirtschaftliche Faktoren stark beeinflusst werden (+51 %), verändern sich die Energiekosten von Luft- und Sole-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe) geringer (+27 % bzw. +28 %).
Letzte Aktualisierung: 25.03.2025